Difference between revisions of "Science"
From M.Eng. René Schwarz, Bremen/Merseburg
René Schwarz (talk | contribs) |
René Schwarz (talk | contribs) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
* [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung] | * [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung] | ||
* [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2] | * [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2] | ||
| + | |||
| + | == Studium == | ||
| + | |||
| + | === Simulation und numerische Methoden === | ||
| + | |||
| + | ''Master-Modul im Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (Master of Engineering)'' | ||
| + | |||
| + | {{Download|url=http://datastore.rene-schwarz.com/file.php?id=14|title=Ausarbeitung Fraktale Geometrie|content=Mathematische Grundlagen, Fraktale, Hausdorff-Dimension, fraktale Mengen | ||
| + | |||
| + | <br />'''Inhaltsverzeichnis:''' | ||
| + | # Mathematische Grundlagen | ||
| + | ## Iterationen von Funktionen | ||
| + | ## Fixpunktsatz von Banach | ||
| + | ## Periodische Punkt: Anziehung/Abstoßung/Indifferenz, Orbits | ||
| + | # Fraktale | ||
| + | ## Einführung | ||
| + | ## Hausdorff-Dimension | ||
| + | ## Fraktale Mengen | ||
| + | ### Mandelbrot-Menge | ||
| + | ### Julia-Mengen | ||
| + | ### Cantor-Menge/Cantorstaub | ||
| + | # Beispiele für weitere Fraktale in Mathematica | ||
| + | ## Barnsley Fern | ||
| + | ## Fractal Tree | ||
| + | ## von Koch-Schneeflocke|filename=[2010-07-27]_Ausarbeitung_Fraktale_Geometrie.pdf|size=2,1|filetype=[http://de.wikipedia.org/wiki/PDF PDF]|app=[http://www.adobe.com/go/DE-H-M-A1 Adobe Reader] | ||
| + | }} | ||
Revision as of 10:28, 30 July 2010
Astronomie & Raumfahrt
Celestia Add-Ons
Lehrveranstaltungen
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise, Downloads und Lehrmaterialien zu von mir vorbereiteten Lehrveranstaltungen.
Zuverlässigkeit & Qualitätssicherung (Master-Modul)
(in Vertretung für Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher)
- (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung
- (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2
Studium
Simulation und numerische Methoden
Master-Modul im Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (Master of Engineering)
Ausarbeitung Fraktale Geometrie
Mathematische Grundlagen, Fraktale, Hausdorff-Dimension, fraktale Mengen
Inhaltsverzeichnis:
- Mathematische Grundlagen
- Iterationen von Funktionen
- Fixpunktsatz von Banach
- Periodische Punkt: Anziehung/Abstoßung/Indifferenz, Orbits
- Fraktale
- Einführung
- Hausdorff-Dimension
- Fraktale Mengen
- Mandelbrot-Menge
- Julia-Mengen
- Cantor-Menge/Cantorstaub
- Beispiele für weitere Fraktale in Mathematica
- Barnsley Fern
- Fractal Tree
- von Koch-Schneeflocke
| Download: | http://datastore.rene-schwarz.com/file.php?id=14 | ||||
| Dateiname: | [2010-07-27]_Ausarbeitung_Fraktale_Geometrie.pdf | ||||
| Dateigröße: | 2,1 MB | Dateityp: | am besten öffnen mit: | Adobe Reader | |
Wissenschaftliche Arbeiten
- Bachelorthesis „Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten ‚AsteroidFinder/SSB‘“ am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Science