Difference between revisions of "Science"
From M.Eng. René Schwarz, Bremen/Merseburg
René Schwarz (talk | contribs) |
René Schwarz (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
* [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung] | * [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung] | ||
* [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2] | * [http://datastore.rene-schwarz.com/category.php?id=6 (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2] | ||
+ | |||
== Wissenschaftliche Arbeiten == | == Wissenschaftliche Arbeiten == | ||
* [[Bachelorthesis|Bachelorthesis „Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten ‚AsteroidFinder/SSB‘“]] am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | * [[Bachelorthesis|Bachelorthesis „Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten ‚AsteroidFinder/SSB‘“]] am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. |
Revision as of 14:38, 7 July 2010
Lehrveranstaltungen
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise, Downloads und Lehrmaterialien zu von mir vorbereiteten Lehrveranstaltungen.
Zuverlässigkeit & Qualitätssicherung (Master-Modul)
(in Vertretung für Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher)
- (2010/07/07) Vorlesung zum Thema "Beschleunigte Lebensdauertests": Folien, Mathematica-Notebook und Datensatz des Hörsaalexperimentes zur Vorlesung
- (2010/04/29) Folien und Mathematica-Notebook zum Praktikum, Aufgabenserie 2
Wissenschaftliche Arbeiten
- Bachelorthesis „Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten ‚AsteroidFinder/SSB‘“ am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.